Blender Git Statistics -> Developers -> campbellbarton
Campbell Barton (campbellbarton)
Total Commits : 32 066
Master Commits : 29 051
Branch Commits : 3 015
First Commit : December 6, 2005
Latest Commit : January 22, 2021 (Yesterday)
Commits by Month
Date | Number of Commits | |
---|---|---|
January, 2021 | 161 | |
December, 2020 | 69 | |
November, 2020 | 174 | |
October, 2020 | 164 | |
September, 2020 | 136 | |
August, 2020 | 176 | |
July, 2020 | 160 | |
June, 2020 | 165 | |
May, 2020 | 223 | |
April, 2020 | 160 | |
March, 2020 | 172 | |
February, 2020 | 160 | |
January, 2020 | 142 | |
December, 2019 | 116 | |
November, 2019 | 178 | |
October, 2019 | 225 | |
September, 2019 | 172 | |
August, 2019 | 238 | |
July, 2019 | 149 | |
June, 2019 | 151 | |
May, 2019 | 248 | |
April, 2019 | 259 | |
March, 2019 | 319 | |
February, 2019 | 279 | |
January, 2019 | 366 | |
December, 2018 | 237 | |
November, 2018 | 392 | |
October, 2018 | 275 | |
September, 2018 | 291 | |
August, 2018 | 208 | |
July, 2018 | 349 | |
June, 2018 | 478 | |
May, 2018 | 441 | |
April, 2018 | 386 | |
March, 2018 | 160 | |
February, 2018 | 187 | |
January, 2018 | 226 | |
December, 2017 | 111 | |
November, 2017 | 107 | |
October, 2017 | 203 | |
September, 2017 | 197 | |
August, 2017 | 218 | |
July, 2017 | 121 | |
June, 2017 | 285 | |
May, 2017 | 220 | |
April, 2017 | 271 | |
March, 2017 | 314 | |
February, 2017 | 7 | |
January, 2017 | 8 | |
December, 2016 | 7 | |
November, 2016 | 36 | |
October, 2016 | 8 | |
September, 2016 | 7 | |
August, 2016 | 6 | |
July, 2016 | 174 | |
June, 2016 | 276 | |
May, 2016 | 135 | |
April, 2016 | 157 | |
March, 2016 | 164 | |
February, 2016 | 151 | |
January, 2016 | 177 | |
December, 2015 | 190 | |
November, 2015 | 165 | |
October, 2015 | 235 | |
September, 2015 | 171 | |
August, 2015 | 165 | |
July, 2015 | 270 | |
June, 2015 | 235 | |
May, 2015 | 231 | |
April, 2015 | 243 | |
March, 2015 | 270 | |
February, 2015 | 199 | |
January, 2015 | 160 | |
December, 2014 | 99 | |
November, 2014 | 204 | |
October, 2014 | 171 | |
September, 2014 | 127 | |
August, 2014 | 179 | |
July, 2014 | 160 | |
June, 2014 | 207 | |
May, 2014 | 189 | |
April, 2014 | 225 | |
March, 2014 | 169 | |
February, 2014 | 242 | |
January, 2014 | 178 | |
December, 2013 | 179 | |
November, 2013 | 131 | |
October, 2013 | 164 | |
September, 2013 | 174 | |
August, 2013 | 247 | |
July, 2013 | 280 | |
June, 2013 | 228 | |
May, 2013 | 252 | |
April, 2013 | 250 | |
March, 2013 | 250 | |
February, 2013 | 226 | |
January, 2013 | 293 | |
December, 2012 | 273 | |
November, 2012 | 266 | |
October, 2012 | 303 | |
September, 2012 | 257 | |
August, 2012 | 330 | |
July, 2012 | 313 | |
June, 2012 | 313 | |
May, 2012 | 337 | |
April, 2012 | 327 | |
March, 2012 | 330 | |
February, 2012 | 338 | |
January, 2012 | 308 | |
December, 2011 | 291 | |
November, 2011 | 314 | |
October, 2011 | 266 | |
September, 2011 | 336 | |
August, 2011 | 231 | |
July, 2011 | 151 | |
June, 2011 | 210 | |
May, 2011 | 233 | |
April, 2011 | 209 | |
March, 2011 | 287 | |
February, 2011 | 228 | |
January, 2011 | 232 | |
December, 2010 | 196 | |
November, 2010 | 260 | |
October, 2010 | 244 | |
September, 2010 | 225 | |
August, 2010 | 244 | |
July, 2010 | 223 | |
June, 2010 | 158 | |
May, 2010 | 161 | |
April, 2010 | 154 | |
March, 2010 | 193 | |
February, 2010 | 242 | |
January, 2010 | 262 | |
December, 2009 | 183 | |
November, 2009 | 257 | |
October, 2009 | 149 | |
September, 2009 | 113 | |
August, 2009 | 126 | |
July, 2009 | 103 | |
June, 2009 | 106 | |
May, 2009 | 119 | |
April, 2009 | 153 | |
March, 2009 | 41 | |
February, 2009 | 64 | |
January, 2009 | 50 | |
December, 2008 | 73 | |
November, 2008 | 74 | |
October, 2008 | 55 | |
September, 2008 | 77 | |
August, 2008 | 51 | |
July, 2008 | 57 | |
June, 2008 | 86 | |
May, 2008 | 117 | |
April, 2008 | 100 | |
March, 2008 | 80 | |
February, 2008 | 56 | |
January, 2008 | 68 | |
December, 2007 | 54 | |
November, 2007 | 61 | |
October, 2007 | 67 | |
September, 2007 | 77 | |
August, 2007 | 80 | |
July, 2007 | 33 | |
June, 2007 | 39 | |
May, 2007 | 44 | |
April, 2007 | 77 | |
March, 2007 | 77 | |
February, 2007 | 44 | |
January, 2007 | 76 | |
December, 2006 | 75 | |
November, 2006 | 17 | |
October, 2006 | 43 | |
September, 2006 | 44 | |
August, 2006 | 48 | |
July, 2006 | 92 | |
June, 2006 | 59 | |
May, 2006 | 51 | |
April, 2006 | 40 | |
March, 2006 | 41 | |
February, 2006 | 24 | |
January, 2006 | 66 | |
December, 2005 | 24 |
Commit Distribution
Favourite Files
Filename | Total Edits |
---|---|
readfile.c | 804 |
interface_handlers.c | 709 |
bpy_rna.c | 667 |
wm_operators.c | 613 |
transform.c | 586 |
drawobject.c | 576 |
view3d_edit.c | 546 |
space_view3d.py | 538 |
transform_conversions.c | 514 |
editmesh_tools.c | 500 |
File Changes
Action | Total | Per Commit |
---|---|---|
Added | 3 860 | 0.1 |
Modified | 171 618 | 5.4 |
Deleted | 2 553 | 0.1 |
Code Changes
Action | Total | Per Commit |
---|---|---|
Lines Added | 1 253 844 | 42.9 |
Lines Removed | 810 309 | 27.7 |
Latest commits 
1 day and 2 hours ago |
Merge branch 'blender-v2.92-release' |
1 day and 3 hours ago |
Fix outliner and animation editors exiting multi-object edit-mode When multiple objects were in edit-mode, only the active object would exit edit-mode. |
1 day and 5 hours ago |
Cleanup: correct last spelling cleanup |
1 day and 5 hours ago |
Cleanup: spelling, remove outdated/invalid comments |
1 day and 5 hours ago |
Merge branch 'blender-v2.92-release' |
1 day and 5 hours ago |
Merge branch 'blender-v2.92-release' |
1 day and 6 hours ago |
Fix the NLA setting the active object without exiting edit-mode This is done by convention in the outliner and dope-sheet. Missing edit-mode exit causes glitches with mixed object/edit-mode undo. |
1 day and 6 hours ago |
Fix dope-sheet exiting edit-mode when activating an object Regression from d8992192e5512380f57433df113f3e3f8b22f7cb The original code relied on having a separate edit-object pointer than the active object. |
1 day and 6 hours ago |
Merge branch 'blender-v2.92-release' |
1 day and 6 hours ago |
Fix undo crash on active object change without exiting edit-mode While the previous fix for T84920 is correct, the crash could still be triggered by changing the active object while in edit-mode. Ensure stale data isn't used by tagging for depsgraph update when edit-mode data is freed on undo. While exiting edit-mode normally does this, it's possible to set the active object to a non edit-mode mesh, skipping the mode-switch operator and it's depsgraph tagging. |
MiikaHweb - Blender Git Statistics v1.06